沙留漁業協同組合概要(令和 2 年度)
							設 立  1949 年(昭和 24 年)認可
							出資金  20 億 9,982 万円
							組合員  118 名(うち准組合員 15 名)
							役 員  11 名(理事 8 名、監事 3 名)
							職 員  26 名
						
							事業内容 信用事業、共済事業、購買事業、販売事業、生産事業、
							     利用事業、指導事業、無線事業、自営事業、植林事業
							取引銀行 北海道信用漁業協同組合連合会 北見支店
							     北見信用金庫 興部支店、北海道銀行 紋別支店、
							     北洋銀行 紋別支店
							凍結冷蔵施設 凍結(日産) 22 t 、製氷(日産) 20 t
							工場能力 冷蔵能力 1,500 t 、貯水 100 t
						
							沙留漁業協同組合概要(令和 2 年度)
							設 立  1949 年(昭和 24 年)認可
							出資金  20 億 9,982 万円
							組合員  118 名(うち准組合員 15 名)
							役 員  11 名(理事 8 名、監事 3 名)
							職 員  26 名
						
							事業内容 信用事業、共済事業、購買事業、販売事業、
							     生産事業、利用事業、指導事業、無線事業、
							     自営事業、植林事業
							取引銀行 北海道信用漁業協同組合連合会 北見支店
							     北見信用金庫 興部支店、北海道銀行 紋別支店、
							     北洋銀行 紋別支店
							凍結冷蔵施設 凍結(日産) 22 t 、製氷(日産) 20 t
							工場能力 冷蔵能力 1,500 t 、貯水 100 t
						
 
						
							事務所
							〒 098-1941 北海道紋別郡興部町字沙留143-1
							TEL 0158-83-2211
						
 
			




 
					 
					 鮮度保持施設
					鮮度保持施設
					 水産処理加工施設
					水産処理加工施設
					 製氷施設
					製氷施設
					 ホイストクレーン式上架施設
					ホイストクレーン式上架施設
					 
			 
				